上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转速比 | 程序运行玩法 | 耗油率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 选用输出 | 336 | 457 |
紧急工作电压 | 373 | 507 | |
◎ 根本型号规格 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ汽油机材质 | SC12E500D3 | ㅇ输出 | lit/hr |
ㅇ柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ汽缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 旅程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油控制系统 | |
ㅇ喷油申请角 | 电子器件掌控 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电机控制系统 |
ㅇ性能大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机诫式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴缩放趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ解锁负压 | 电控系统 |
◎ 配气单位 | ◎ 注油系统性 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ润滑液措施 | 负荷溅出式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ液压油泵 | 曲轴提升蜗轮蜗杆的方式 |
ㅇ冷态气门空闲时间 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ液压油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油储存量 | 很大 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界上最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
解锁 关了 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂的作用油 | 关联性动用养护表明书 |
◎ 冷却后设计 | ◎ 重油机数据统计 | ||
ㅇ放置冷却方式方法 | 淡水区循环往复冷却塔 | ㅇ散热液的流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷凝液数量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放置冷却液热影响 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发驱动力) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压为系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气体访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵 | 轴流式式,发动机皮带带动力 | ㅇ排气管联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵国内流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀温度表 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ大可以水头损失 | ||
- 医院科室、酒店住宿抢着用的隔音带发电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油车带发直流电空调机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能补焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,难道样的让铺设队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,几大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW柴油密度发电站冷水机组,突破欧洲供电分界 2026-06-22
- 每台需要老的带发伺服交流电动机,这台12Kw柴油车带发伺服交流电动发动机组,弄粗框架结构、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 初学理论还能便捷利用,这台12Kw柴油机发电厂空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、统计数据中央都在使用的电站制冷空调机组,这台玉柴电站制冷空调机组,不挑场境,美好符合不同的严历场境 2026-06-18
- 载重车公共场合的电网非常完美取舍:玉柴600KW重油生产发伺服电空气能热泵机组,汽车省油,G3功效,提供多层面适用 2026-06-17
- 载重车领域的电力能源有效保障了,这台玉柴600KW带发伺服电工作机组,救急后备电源或是采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智大脑神经+斯坦福直流电动机,这台600KW玉柴汽油发直流电动空气能热泵,采石场油井等载重形式都是在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到高层住宅、写商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机发同步电空气能热泵空气能热泵,全面、明确适于炎热、高海拔有等多种不利工况法 2026-06-15





